TING. 4 | MASA | SUBJEK | ||
ISNIN | 8.15 - 9.15 PM | PRINSIP AKAUN | ||
9.15 - 10.15 PM | FIZIK | |||
9.15 - 10.15 PM | SAINS | |||
SELASA | 8.15 - 9.15 PM | BAHASA MELAYU | ||
9.15 - 10.15 PM | BIOLOGI | |||
RABU | 8.15 - 9.15 PM | BAHASA INGGERIS | ||
9.15 - 10.15 PM | KIMIA | |||
KHAMIS | 8.15 - 9.15 PM | SEJARAH | ||
9.15 - 10.15 PM | MATEMATIK TAMBAHAN | |||
JUMAAT | 8.15 - 9.15 PM | EKONOMI ASAS | ||
9.15 - 10.15 PM | MATEMATIK | |||
SABTU | 4.00 - 6.00 PM | PERDAGANGAN (M 1&3 ) | ||
AHAD | 9.00 - 10.00 AM | PENDIDIKAN ISLAM | ||
11.00 - 12.30 TGH | BAHASA ARAB | |||
TING 3 | MASA | JADUAL (A) | JADUAL (B) | JADUAL (C) |
(SESI MALAM) | (SESI PETANG) | |||
ISNIN | 5.00 - 6.00 PM | B.MELAYU | ||
6.00 - 7.00 PM | SAINS | |||
8.15 - 9.15 PM | B.MELAYU | |||
9.15 - 10.15 PM | GEOGRAFI | |||
SELASA | 5.00 - 6.00 PM | MATEMATIK | ||
6.00 - 7.00 PM | B.INGGERIS | |||
8.15 - 9.15 PM | MATEMATIK | SAINS | ||
9.15 - 10.15 PM | SEJARAH | B.INGGERIS | ||
RABU | 5.00 - 6.00 PM | GEOGRAFI | ||
6.00 - 7.00 PM | SEJARAH | |||
8.15 - 9.15 PM | SAINS | SEJARAH | ||
9.15 - 10.15 PM | B.INGGERIS | MATEMATIK | ||
JUMAAT | 8.15 - 9.15 PM | GEOGRAFI | ||
9.15 - 10.15 PM | B.MELAYU | |||
AHAD | 9.30 - 11.00 AM | BAHASA ARAB | ||
10.00 - 11.00 AM | PENDIDIKAN ISLAM |
Thursday, December 15, 2011
JADUAL KELAS TUISYEN 2012 (BTHO)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment