TING. 5 | MASA | SUBJEK | TING. 1 | MASA | SUBJEK | |
ISNIN | 8.00 - 9.00 PM | SAINS | ISNIN | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA MELAYU | |
9.00 - 10.00 PM | BAHASA INGGERIS | 9.00 - 10.00 PM | SAINS | |||
SELASA | 8.00 - 9.00 PM | EKONOMI ASAS | SELASA | 8.00 - 9.00 PM | SEJARAH | |
9.00 - 10.00 PM | PRINSIP AKAUN | 9.00 - 10.00 PM | BAHASA INGGERIS | |||
8.00 - 9.00 PM | KIMIA | RABU | 8.00 - 9.00 PM | GEOGRAFI | ||
9.00 - 10.00 PM | BIOLOGI | 9.00 - 10.00 PM | MATEMATIK | |||
RABU | 8.00 - 9.00 PM | SEJARAH | AHAD | 9.30 - 11.00 AM | BAHASA ARAB | |
9.00 - 10.00 PM | MATEMATIK TAMBAHAN | |||||
KHAMIS | 8.00 - 9.00 PM | MATEMATIK | TAHUN 6 | MASA | SUBJEK | |
9.00 - 10.00 PM | BAHASA MELAYU | KHAMIS | 8.00 - 9.00 PM | MATEMATIK | ||
JUMAAT | 8.00 - 10.00 PM | FIZIK (MINGGU 1&3) | 9.00 - 10.00 PM | SAINS | ||
SABTU | 5.00 - 6.00 PM | PERDAGANGAN | JUMAAT | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA MELAYU | |
AHAD | 11.00 - 12.00 TGH | PENDIDIKAN ISLAM | 9.00 - 10.00 PM | BAHASA INGGERIS | ||
11.00 - 12.30 TGH | BAHASA ARAB | AHAD | 11.00 - 12.00 TGH | BAHASA ARAB | ||
TING. 4 | MASA | SUBJEK | TAHUN 5 | MASA | SUBJEK | |
ISNIN | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA INGGERIS | KHAMIS | 8.00 - 9.00 PM | SAINS | |
9.00 - 10.00 PM | SAINS | 9.00 - 10.00 PM | MATEMATIK | |||
SELASA | 5.00 - 6.00 PM | PRINSIP AKAUN | JUMAAT | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA INGGERIS | |
6.00 - 7.00 PM | EKONOMI ASAS | 9.00 - 10.00 PM | BAHASA MELAYU | |||
8.00 - 9.00 PM | BIOLOGI | AHAD | 11.00 - 12.00 TGH | BAHASA ARAB | ||
9.00 - 10.00 PM | KIMIA | |||||
RABU | 8.00 - 9.00 PM | MATEMATIK TAMBAHAN | TAHUN 4 | MASA | SUBJEK | |
9.00 - 10.00 PM | SEJARAH | KHAMIS | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA MELAYU | ||
KHAMIS | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA MELAYU | 9.00 - 10.00 PM | BAHASA INGGERIS | ||
9.00 - 10.00 PM | MATEMATIK | JUMAAT | 8.00 - 9.00 PM | SAINS | ||
JUMAAT | 8.00 - 10.00 PM | FIZIK (MINGGU 2&4) | 9.00 - 10.00 PM | MATEMATIK | ||
SABTU | 4.00 - 5.00 PM | PERDAGANGAN | AHAD | 11.00 - 12.00 TGH | BAHASA ARAB | |
AHAD | 11.00 - 12.00 TGH | PENDIDIKAN ISLAM | ||||
11.00 - 12.30 TGH | BAHASA ARAB | TAHUN 3 | MASA | SUBJEK | ||
KHAMIS | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA INGGERIS | ||||
TING. 3 | MASA | SUBJEK | 9.00 - 10.00 PM | BAHASA MELAYU | ||
ISNIN | 8.00 - 9.00 PM | SAINS | JUMAAT | 8.00 - 9.00 PM | MATEMATIK | |
9.00 - 10.00 PM | BAHASA MELAYU | 9.00 - 10.00 PM | SAINS | |||
SELASA | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA INGGERIS | AHAD | 11.00 - 12.00 TGH | BAHASA ARAB | |
9.00 - 10.00 PM | SEJARAH | |||||
RABU | 8.00 - 9.00 PM | MATEMATIK | TAHUN 2 | MASA | SUBJEK | |
9.00 - 10.00 PM | GEOGRAFI | KHAMIS | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA INGGERIS | ||
AHAD | 9.30 - 11.00 AM | BAHASA ARAB | 9.00 - 10.00 PM | BAHASA MELAYU | ||
10. 00 - 11.00 AM | PENDIDIKAN ISLAM | JUMAAT | 8.00 - 9.00 PM | MATEMATIK | ||
9.00 - 10.00 PM | SAINS | |||||
TING. 2 | MASA | SUBJEK | AHAD | 11.00 - 12.00 TGH | BAHASA ARAB | |
ISNIN | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA MELAYU | ||||
9.00 - 10.00 PM | SAINS | *berkuatkuasa pada 02/01/2012 | ||||
SELASA | 8.00 - 9.00 PM | SEJARAH | *tertakluk kepada perubahan | |||
9.00 - 10.00 PM | BAHASA INGGERIS | *Hubungi: | 013-352 7311 | |||
RABU | 8.00 - 9.00 PM | GEOGRAFI | ||||
9.00 - 10.00 PM | MATEMATIK | |||||
AHAD | 9.30 - 11.00 AM | BAHASA ARAB |
Thursday, December 15, 2011
JADUAL KELAS TUISYEN 2012 (SEK 9, SHAH ALAM)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment