|
JADUAL KELAS TUISYEN 2012 (BTHO)
|
|||||||||
|
TING 5
|
MASA
|
JADUAL
(A)
|
JADUAL
(B)
|
TING. 2
|
MASA
|
SUBJEK
|
|||
|
(SESI
MALAM)
|
(SESI
PETANG)
|
ISNIN
|
8.15 -
9.15 PM
|
SAINS
|
|||||
|
ISNIN
|
5.00 -
6.00PM
|
FIZIK
|
9.15 -
10.15 PM
|
SEJARAH
|
|||||
|
8.15 -
9.15 PM
|
SAINS
|
SELASA
|
8.15 -
9.15 PM
|
GEOGRAFI
|
|||||
|
9.15 -
10.15 PM
|
P.
AKAUN
|
PRINSIP
AKAUN
|
9.15 -
10.15 PM
|
MATEMATIK
|
|||||
|
SELASA
|
5.00 -
6.00PM
|
BAHASA
INGGERIS
|
KHAMIS
|
8.15 -
9.15 PM
|
B.
INGGERIS
|
||||
|
6.00 -
7.00PM
|
BAHASA
MELAYU
|
9.15 -
10.15 PM
|
BAHASA
MELAYU
|
||||||
|
8.15 -
9.15 PM
|
B.
INGGERIS
|
AHAD
|
9.30 -
11.00 AM
|
BAHASA
ARAB
|
|||||
|
9.15 -
10.15 PM
|
B.
MELAYU
|
||||||||
|
RABU
|
5.00 -
6.00PM
|
MATEMATIK
|
TING. 1
|
MASA
|
SUBJEK
|
||||
|
6.00 -
7.00PM
|
MATE.
TAMBAHAN
|
RABU
|
8.15 -
9.15 PM
|
MATEMATIK
|
|||||
|
8.15 -
9.15 PM
|
KIMIA
|
9.15 -
10.15 PM
|
SAINS
|
||||||
|
8.15 -
9.15 PM
|
PERDAGANGAN
|
KHAMIS
|
8.15 -
9.15 PM
|
B.
INGGERIS
|
|||||
|
9.15 -
10.15 PM
|
EKONOMI
ASAS
|
9.15 -
10.15 PM
|
BAHASA
MELAYU
|
||||||
|
KHAMIS
|
5.00 -
6.00PM
|
SAINS
|
JUMAAT
|
8.15 -
9.15 PM
|
SEJARAH
|
||||
|
6.00 -
7.00PM
|
SEJARAH
|
9.15 -
10.15 PM
|
GEOGRAFI
|
||||||
|
8.15 -
9.15 PM
|
MATEMATIK
|
AHAD
|
9.30 -
11.00 AM
|
BAHASA
ARAB
|
|||||
|
9.15 -
10.15 PM
|
SEJARAH
|
||||||||
|
JUMAAT
|
8.15 -
10.15 PM
|
MAT.TAMB
(M1&3)
|
TAHUN 6
|
MASA
|
SUBJEK
|
||||
|
8.15 -
10.15 PM
|
FIZIK
(M 2&4)
|
SELASA
|
8.15 -
9.15 PM
|
|
|||||
|
SABTU
|
4.00 -
6.00 PM
|
KIMIA
(M 1&3)
|
9.15 -
10.15 PM
|
MATEMATIK
|
|||||
|
4.00 -
6.00 PM
|
BIOLOGI
(M 2&4)
|
RABU
|
8.15 -
9.15 PM
|
B.
MELAYU
|
|||||
|
AHAD
|
9.00 -
10.00 AM
|
PENDIDIKAN
ISLAM
|
9.15 -
10.15 PM
|
B.
INGGERIS
|
|||||
|
11.00 -
12.30 TGH
|
BAHASA
ARAB
|
KHAMIS
|
8.15 -
9.15 PM
|
SAINS
|
|||||
|
9.15 -
10.15 PM
|
MATEMATIK
|
||||||||
|
JUMAAT
|
8.15 -
9.15 PM
|
B.
MELAYU
|
|||||||
|
TING. 4
|
MASA
|
SUBJEK
|
9.15 -
10.15 PM
|
B.
INGGERIS
|
|||||
|
ISNIN
|
8.15 -
9.15 PM
|
PRINSIP
AKAUN
|
AHAD
|
11.00 -
12.00 TGH
|
BAHASA
ARAB PSRA
|
||||
|
9.15 -
10.15 PM
|
FIZIK
|
||||||||
|
9.15 -
10.15 PM
|
SAINS
|
TAHUN 5
|
MASA
|
SUBJEK
|
|||||
|
SELASA
|
8.15 -
9.15 PM
|
BAHASA
MELAYU
|
SELASA
|
8.15 -
9.15 PM
|
|
||||
|
9.15 -
10.15 PM
|
BIOLOGI
|
9.15 -
10.15 PM
|
SAINS
|
||||||
|
RABU
|
8.15 -
9.15 PM
|
BAHASA
INGGERIS
|
RABU
|
8.15 -
9.15 PM
|
B.
INGGERIS
|
||||
|
9.15 -
10.15 PM
|
KIMIA
|
9.15 -
10.15 PM
|
B.
MELAYU
|
||||||
|
KHAMIS
|
8.15 -
9.15 PM
|
SEJARAH
|
KHAMIS
|
8.15 -
9.15 PM
|
MATEMATIK
|
||||
|
9.15 -
10.15 PM
|
MATEMATIK
TAMBAHAN
|
9.15 -
10.15 PM
|
SAINS
|
||||||
|
JUMAAT
|
8.15 -
9.15 PM
|
EKONOMI
ASAS
|
JUMAAT
|
8.15 -
9.15 PM
|
B.
INGGERIS
|
||||
|
9.15 -
10.15 PM
|
MATEMATIK
|
9.15 -
10.15 PM
|
B.
MELAYU
|
||||||
|
SABTU
|
4.00 -
6.00 PM
|
PERDAGANGAN
(M 1&3 )
|
AHAD
|
11.00 -
12.00 TGH
|
BAHASA
ARAB PSRA
|
||||
|
AHAD
|
9.00 -
10.00 AM
|
PENDIDIKAN
ISLAM
|
|||||||
|
11.00 -
12.30 TGH
|
BAHASA
ARAB
|
TAHUN 4
|
MASA
|
SUBJEK
|
|||||
|
KHAMIS
|
8.15 -
9.15 PM
|
SAINS
|
|||||||
|
TING 3
|
MASA
|
JADUAL
(A)
|
JADUAL
(B)
|
JADUAL
(C)
|
9.15 -
10.15 PM
|
MATEMATIK
|
|||
|
(SESI
MALAM)
|
(SESI
PTG)
|
JUMAAT
|
8.15 -
9.15 PM
|
B.
INGGERIS
|
|||||
|
ISNIN
|
5.00 -
6.00 PM
|
B.MELAYU
|
9.15 -
10.15 PM
|
B.
MELAYU
|
|||||
|
6.00 -
7.00 PM
|
SAINS
|
AHAD
|
11.00 -
12.00 TGH
|
BAHASA
ARAB PSRA
|
|||||
|
8.15 -
9.15 PM
|
B.MELAYU
|
||||||||
|
9.15 -
10.15 PM
|
GEOGRAFI
|
TAHUN 3
|
MASA
|
SUBJEK
|
|||||
|
SELASA
|
5.00 -
6.00 PM
|
MATEMATIK
|
KHAMIS
|
8.15 -
9.15 PM
|
B.
MELAYU
|
||||
|
6.00 -
7.00 PM
|
B.INGGERIS
|
9.15 -
10.15 PM
|
B.
INGGERIS
|
||||||
|
8.15 -
9.15 PM
|
MATEMATIK
|
SAINS
|
JUMAAT
|
8.15 -
9.15 PM
|
SAINS
|
||||
|
9.15 -
10.15 PM
|
SEJARAH
|
B.INGGERIS
|
9.15 -
10.15 PM
|
MATEMATIK
|
|||||
|
RABU
|
5.00 -
6.00 PM
|
GEOGRAFI
|
AHAD
|
11.00 -
12.00 TGH
|
BAHASA
ARAB PSRA
|
||||
|
6.00 -
7.00 PM
|
SEJARAH
|
||||||||
|
8.15 -
9.15 PM
|
SAINS
|
SEJARAH
|
TAHUN 2
|
MASA
|
SUBJEK
|
||||
|
9.15 -
10.15 PM
|
B.INGGERIS
|
MATEMATIK
|
KHAMIS
|
8.15 -
9.15 PM
|
B.
INGGERIS
|
||||
|
JUMAAT
|
8.15 -
9.15 PM
|
GEOGRAFI
|
9.15 -
10.15 PM
|
B.
MELAYU
|
|||||
|
9.15 -
10.15 PM
|
B.MELAYU
|
JUMAAT
|
8.15 -
9.15 PM
|
MATEMATIK
|
|||||
|
AHAD
|
9.30 -
11.00 AM
|
BAHASA
ARAB
|
9.15 -
10.15 PM
|
SAINS
|
|||||
|
10.00 -
11.00 AM
|
PENDIDIKAN
ISLAM
|
AHAD
|
11.00 -
12.00 TGH
|
BAHASA
ARAB PSRA
|
|||||
Friday, December 16, 2011
JADUAL BTHO
Thursday, December 15, 2011
JADUAL KELAS TUISYEN 2012 (SEK 9, SHAH ALAM)
| TING. 5 | MASA | SUBJEK | TING. 1 | MASA | SUBJEK | |
| ISNIN | 8.00 - 9.00 PM | SAINS | ISNIN | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA MELAYU | |
| 9.00 - 10.00 PM | BAHASA INGGERIS | 9.00 - 10.00 PM | SAINS | |||
| SELASA | 8.00 - 9.00 PM | EKONOMI ASAS | SELASA | 8.00 - 9.00 PM | SEJARAH | |
| 9.00 - 10.00 PM | PRINSIP AKAUN | 9.00 - 10.00 PM | BAHASA INGGERIS | |||
| 8.00 - 9.00 PM | KIMIA | RABU | 8.00 - 9.00 PM | GEOGRAFI | ||
| 9.00 - 10.00 PM | BIOLOGI | 9.00 - 10.00 PM | MATEMATIK | |||
| RABU | 8.00 - 9.00 PM | SEJARAH | AHAD | 9.30 - 11.00 AM | BAHASA ARAB | |
| 9.00 - 10.00 PM | MATEMATIK TAMBAHAN | |||||
| KHAMIS | 8.00 - 9.00 PM | MATEMATIK | TAHUN 6 | MASA | SUBJEK | |
| 9.00 - 10.00 PM | BAHASA MELAYU | KHAMIS | 8.00 - 9.00 PM | MATEMATIK | ||
| JUMAAT | 8.00 - 10.00 PM | FIZIK (MINGGU 1&3) | 9.00 - 10.00 PM | SAINS | ||
| SABTU | 5.00 - 6.00 PM | PERDAGANGAN | JUMAAT | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA MELAYU | |
| AHAD | 11.00 - 12.00 TGH | PENDIDIKAN ISLAM | 9.00 - 10.00 PM | BAHASA INGGERIS | ||
| 11.00 - 12.30 TGH | BAHASA ARAB | AHAD | 11.00 - 12.00 TGH | BAHASA ARAB | ||
| TING. 4 | MASA | SUBJEK | TAHUN 5 | MASA | SUBJEK | |
| ISNIN | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA INGGERIS | KHAMIS | 8.00 - 9.00 PM | SAINS | |
| 9.00 - 10.00 PM | SAINS | 9.00 - 10.00 PM | MATEMATIK | |||
| SELASA | 5.00 - 6.00 PM | PRINSIP AKAUN | JUMAAT | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA INGGERIS | |
| 6.00 - 7.00 PM | EKONOMI ASAS | 9.00 - 10.00 PM | BAHASA MELAYU | |||
| 8.00 - 9.00 PM | BIOLOGI | AHAD | 11.00 - 12.00 TGH | BAHASA ARAB | ||
| 9.00 - 10.00 PM | KIMIA | |||||
| RABU | 8.00 - 9.00 PM | MATEMATIK TAMBAHAN | TAHUN 4 | MASA | SUBJEK | |
| 9.00 - 10.00 PM | SEJARAH | KHAMIS | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA MELAYU | ||
| KHAMIS | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA MELAYU | 9.00 - 10.00 PM | BAHASA INGGERIS | ||
| 9.00 - 10.00 PM | MATEMATIK | JUMAAT | 8.00 - 9.00 PM | SAINS | ||
| JUMAAT | 8.00 - 10.00 PM | FIZIK (MINGGU 2&4) | 9.00 - 10.00 PM | MATEMATIK | ||
| SABTU | 4.00 - 5.00 PM | PERDAGANGAN | AHAD | 11.00 - 12.00 TGH | BAHASA ARAB | |
| AHAD | 11.00 - 12.00 TGH | PENDIDIKAN ISLAM | ||||
| 11.00 - 12.30 TGH | BAHASA ARAB | TAHUN 3 | MASA | SUBJEK | ||
| KHAMIS | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA INGGERIS | ||||
| TING. 3 | MASA | SUBJEK | 9.00 - 10.00 PM | BAHASA MELAYU | ||
| ISNIN | 8.00 - 9.00 PM | SAINS | JUMAAT | 8.00 - 9.00 PM | MATEMATIK | |
| 9.00 - 10.00 PM | BAHASA MELAYU | 9.00 - 10.00 PM | SAINS | |||
| SELASA | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA INGGERIS | AHAD | 11.00 - 12.00 TGH | BAHASA ARAB | |
| 9.00 - 10.00 PM | SEJARAH | |||||
| RABU | 8.00 - 9.00 PM | MATEMATIK | TAHUN 2 | MASA | SUBJEK | |
| 9.00 - 10.00 PM | GEOGRAFI | KHAMIS | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA INGGERIS | ||
| AHAD | 9.30 - 11.00 AM | BAHASA ARAB | 9.00 - 10.00 PM | BAHASA MELAYU | ||
| 10. 00 - 11.00 AM | PENDIDIKAN ISLAM | JUMAAT | 8.00 - 9.00 PM | MATEMATIK | ||
| 9.00 - 10.00 PM | SAINS | |||||
| TING. 2 | MASA | SUBJEK | AHAD | 11.00 - 12.00 TGH | BAHASA ARAB | |
| ISNIN | 8.00 - 9.00 PM | BAHASA MELAYU | ||||
| 9.00 - 10.00 PM | SAINS | *berkuatkuasa pada 02/01/2012 | ||||
| SELASA | 8.00 - 9.00 PM | SEJARAH | *tertakluk kepada perubahan | |||
| 9.00 - 10.00 PM | BAHASA INGGERIS | *Hubungi: | 013-352 7311 | |||
| RABU | 8.00 - 9.00 PM | GEOGRAFI | ||||
| 9.00 - 10.00 PM | MATEMATIK | |||||
| AHAD | 9.30 - 11.00 AM | BAHASA ARAB | ||||
"SPECIAL COURSE" di Pusat Tuisyen Faiza Jaya 2012
| "SPECIAL COURSE" di Pusat Tuisyen Faiza Jaya 2012 | ||||||||||||||||||||
| BIL | NAMA KURSUS | HARI | MASA | YURAN BULANAN | ||||||||||||||||
| 1 | INTENSIF AL-QURAN | Isnin, Selasa | 5 -6 @ 6 - 7 | RM 70 | ||||||||||||||||
| KANAK-KANAK & TAJWID | Rabu & | 7.15 - 8.15 @ | ||||||||||||||||||
| (5 -17 TAHUN) | Sabtu (TAJWID) | 8.15 - 9.15 PM | ||||||||||||||||||
| 2 | MINI TAHFIZ QURAN | Sabtu & Ahad | 8.00 - 9.30 AM | RM 90 | ||||||||||||||||
| (8 - 17 TAHUN SAHAJA) | ||||||||||||||||||||
| 3 | MINI TAHFIZ HADIS | Sabtu & Ahad | 9.30 - 11.00 AM | RM 90 | ||||||||||||||||
| (8 - 17 TAHUN SAHAJA) |
|
|||||||||||||||||||
| 4 | SEMARAK JAWI | Sabtu | 11.00 - 12.00 tgh | RM 35 | ||||||||||||||||
| 5 | KURSUS AL-QURAN DEWASA | Level 1 | 11.00 - 12.30 tgh | RM 70 | ||||||||||||||||
| Level 2 | 9.30 - 11.00 AM | |||||||||||||||||||
| Level 3 | 8.00 - 9.30 AM | |||||||||||||||||||
| 6 | BAHASA ARAB DEWASA | Ahad | 11.00 - 12.30 tgh | RM 70 | ||||||||||||||||
| 7 | CONVERSIONAL ENGLISH PRIMARY | Ahad | 9.30 -11.00 AM | RM 80 | ||||||||||||||||
| 8 | CONVERSIONAL ENGLISH SECONDARY | Ahad | 11.00 - 12.30 tgh | RM 80 | ||||||||||||||||
| 9 | ENGLISH FOR ADULT | Sabtu | 9.30 - 11.00 AM | RM 80 | ||||||||||||||||
| 10 | FREE TIME QURAN FOR ADULTS | Isnin, Selasa & Rabu | 9.15 - 10.15 PM | RM 100 | ||||||||||||||||
PAKEJ TUISYEN 2012 (Tingkatan 4&5,3,2,1 & Darjah 1-6
| PAKEJ TING 4 & SPM | ||||
| YURAN BULANAN | ||||
| PAKEJ 4 SUBJEK | RM145 | |||
| PAKEJ 5 SUBJEK | RM 160 | |||
| PAKEJ 6 SUBJEK | RM 180 | |||
| PAKEJ 7 SUBJEK | RM 200 | |||
| PAKEJ 8 SUBJEK | RM 220 | |||
| PAKEJ 9 SUBJEK | RM 240 | |||
| SUBJEK TUNGGAL (SASTERA) | RM 45 | |||
| SUBJEK TUNGGAL (SAINS) | RM 50 | |||
| BAHASA ARAB (PELAJAR PAKEJ) | RM 30 | |||
| BAHASA ARAB (BUKAN PELAJAR PAKEJ) | RM 70 | |||
| PAKEJ TING 1, 2 & PMR | ||||
| YURAN BULANAN | ||||
| PAKEJ 4 SUBJEK | RM 145 | |||
| PAKEJ 5 SUBJEK | RM 160 | |||
| PAKEJ 6 SUBJEK | RM 170 | |||
| SUBJEK TUNGGAL | RM 40 | |||
| B. ARAB(PELAJAR PAKEJ) | RM 30 | |||
| BAHASA ARAB | ||||
| (BUKAN PELAJAR PAKEJ) | RM 70 | |||
| PAKEJ TAHUN 1 - 5 & UPSR | ||||
| YURAN BULANAN | ||||
| PAKEJ 4 SUBJEK | RM 100 | |||
| PAKEJ 5 SUBJEK | RM 120 | |||
| PAKEJ 6 SUBJEK | RM 140 | |||
| SUBJEK TUNGGAL | RM 35 | |||
JADUAL KELAS TUISYEN 2012 (BTHO)
| TING. 4 | MASA | SUBJEK | ||
| ISNIN | 8.15 - 9.15 PM | PRINSIP AKAUN | ||
| 9.15 - 10.15 PM | FIZIK | |||
| 9.15 - 10.15 PM | SAINS | |||
| SELASA | 8.15 - 9.15 PM | BAHASA MELAYU | ||
| 9.15 - 10.15 PM | BIOLOGI | |||
| RABU | 8.15 - 9.15 PM | BAHASA INGGERIS | ||
| 9.15 - 10.15 PM | KIMIA | |||
| KHAMIS | 8.15 - 9.15 PM | SEJARAH | ||
| 9.15 - 10.15 PM | MATEMATIK TAMBAHAN | |||
| JUMAAT | 8.15 - 9.15 PM | EKONOMI ASAS | ||
| 9.15 - 10.15 PM | MATEMATIK | |||
| SABTU | 4.00 - 6.00 PM | PERDAGANGAN (M 1&3 ) | ||
| AHAD | 9.00 - 10.00 AM | PENDIDIKAN ISLAM | ||
| 11.00 - 12.30 TGH | BAHASA ARAB | |||
| TING 3 | MASA | JADUAL (A) | JADUAL (B) | JADUAL (C) |
| (SESI MALAM) | (SESI PETANG) | |||
| ISNIN | 5.00 - 6.00 PM | B.MELAYU | ||
| 6.00 - 7.00 PM | SAINS | |||
| 8.15 - 9.15 PM | B.MELAYU | |||
| 9.15 - 10.15 PM | GEOGRAFI | |||
| SELASA | 5.00 - 6.00 PM | MATEMATIK | ||
| 6.00 - 7.00 PM | B.INGGERIS | |||
| 8.15 - 9.15 PM | MATEMATIK | SAINS | ||
| 9.15 - 10.15 PM | SEJARAH | B.INGGERIS | ||
| RABU | 5.00 - 6.00 PM | GEOGRAFI | ||
| 6.00 - 7.00 PM | SEJARAH | |||
| 8.15 - 9.15 PM | SAINS | SEJARAH | ||
| 9.15 - 10.15 PM | B.INGGERIS | MATEMATIK | ||
| JUMAAT | 8.15 - 9.15 PM | GEOGRAFI | ||
| 9.15 - 10.15 PM | B.MELAYU | |||
| AHAD | 9.30 - 11.00 AM | BAHASA ARAB | ||
| 10.00 - 11.00 AM | PENDIDIKAN ISLAM | |||
JADUAL KELAS TUISYEN 2012 (BTHO)
| TING 5 | MASA | JADUAL (A) | JADUAL (B) | |
| (SESI MALAM) | (SESI PETANG) | |||
| ISNIN | 5.00 - 6.00PM | FIZIK | ||
| 8.15 - 9.15 PM | SAINS | |||
| 9.15 - 10.15 PM | PRINSIP AKAUN | PRINSIP AKAUN | ||
| SELASA | 5.00 - 6.00PM | BAHASA INGGERIS | ||
| 6.00 - 7.00PM | BAHASA MELAYU | |||
| 8.15 - 9.15 PM | B. INGGERIS | |||
| 9.15 - 10.15 PM | B. MELAYU | |||
| RABU | 5.00 - 6.00PM | MATEMATIK | ||
| 6.00 - 7.00PM | MATEMATIK TAMBAHAN | |||
| 8.15 - 9.15 PM | KIMIA | |||
| 8.15 - 9.15 PM | PERDAGANGAN | |||
| 9.15 - 10.15 PM | EKONOMI ASAS | |||
| KHAMIS | 5.00 - 6.00PM | SAINS | ||
| 6.00 - 7.00PM | SEJARAH | |||
| 8.15 - 9.15 PM | MATEMATIK | |||
| 9.15 - 10.15 PM | SEJARAH | |||
| JUMAAT | 8.15 - 10.15 PM | MAT.TAMB (M1&3) | ||
| 8.15 - 10.15 PM | FIZIK (M 2&4) | |||
| SABTU | 4.00 - 6.00 PM | KIMIA (M 1&3) | ||
| 4.00 - 6.00 PM | BIOLOGI (M 2&4) | |||
| AHAD | 9.00 - 10.00 AM | PENDIDIKAN ISLAM | ||
| 11.00 - 12.30 TGH | BAHASA ARAB | |||
Monday, December 5, 2011
Monday, November 21, 2011
"SPECIAL COURSE " di Pusat Tuisyen Faiza Jaya
Jadual dan bayaran "Special Course" bagi tahun 2012
Bil Nama kursus Hari Masa Bayaran
1 Kelas Intensif Al-Quran Harian Isnin, Selasa 7-8@8-9@9-10 pm RM 70
(5-17 tahun) Rabu & Khamis 9-10@10-11@
11-12tgh
2 Kelas Al-Quran Dewasa Ahad Level 1 11.00-12.30 tgh RM70
Level 2 9.30-11.00 am RM70
Level 3 8.00-9.30 am RM70
3 Kelas Bahasa Arab Dewasa Ahad Level 1&2 10.00-12.30 tgh RM70
4 Kelas Bahasa Inggeris Dewasa Sabtu 10.00-11.30 am RM70
5 Kelas Bahasa Arab Sekolah Rendah Ahad 11.00-12.00 tgh RM35
6 Mini Tahfiz Al-Quran Isnin-Khamis 9.00-10.00 am RM 90
(8-17 Tahun)
7 Mini Tahfiz Al-Hadis Sabtu &Ahad 9.30-11.00 am RM 80
(8-17 Tahun)
8 Free Time Quran For Adult Isnin-Rabu 9.00-10.00 pm RM100
9 Semarak Jawi Isnin-Khamis 9.00-10.00 pm RM100
10 Conversational English Primary Ahad 9.30-11.00 am RM80
11 Conversational English Secondary Ahad 11.00-12.30 tgh RM80
Subscribe to:
Posts (Atom)



